Appartamento per 2 persone, monolocale

Affitto appartamento Centro Storico Roma
Affitto appartamento Centro Storico Roma
per notte (EUR) €90 - €100
per settimana €480 - €600
  • Camere da lettoMonolocale
  • Posti letto2
  • 1 bagno

Foto e descrizione appartamento in affitto a Centro Storico Roma

Spiaggia più vicina : spiaggia a 20 chilometri
Automobile: non necessario
Disponibile
  
Non disponibile
Offerta speciale
Aggiornato:
17-mag-2012
maggio 2012
L M M G V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
giugno 2012
L M M G V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - -
luglio 2012
L M M G V S D
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
agosto 2012
L M M G V S D
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
settembre 2012
L M M G V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
ottobre 2012
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
novembre 2012
L M M G V S D
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -
dicembre 2012
L M M G V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
gennaio 2013
L M M G V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
febbraio 2013
L M M G V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
- - - - - - -
marzo 2013
L M M G V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
aprile 2013
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
Giorno di partenza/arrivo: flessibile

Prezzi di affitto appartamento a Centro Storico Roma, Italia

Tariffe indicate:
per casa
Prezzi in:
Euro
Converti valuta
Tariffe affitto
Date Prezzi
Nome del periodo Inizio Fine Per settimana Per notte
in settimana
Weekend Per notte
in week-end
Notte
Extra
Al mese Tariffa evento Permanenza minima
2 pers.hige-sesen 1 mag 2012 31 mag 2012 € 600 € 100 - € 100 - - - 3 notti
2pers. hige-seasen 1 giu 2012 15 giu 2012 € 600 € 100 - € 100 - - - 3 notti
2 pers-low-seasen 16 giu 2012 30 giu 2012 € 550 € 90 - € 90 - - - 3 notti
2pers. low-seasen 1 lug 2012 31 lug 2012 € 500 € 90 - € 90 - - - 3 notti
low-seasen 1 ago 2012 31 ago 2012 € 480 € 90 - € 90 - - - 3 notti
2pers. low-seasen 1 set 2012 15 set 2012 € 500 € 90 - € 90 - - - 3 notti
2 pers.hige-seasen 16 set 2012 30 set 2012 € 600 € 100 - € 100 - - - 2 notti
2 pers hige-seasen 1 ott 2012 31 ott 2012 € 600 € 100 - € 100 - - - 3 notti
2 pers. hige-seasen 1 nov 2012 15 nov 2012 € 600 € 100 - € 100 - - - 3 notti
2 pers.low-seasen 16 nov 2012 20 dic 2012 € 550 € 90 - € 90 - - - 3 notti

Tipologia e caratteristiche appartamento in affitto a Centro Storico Roma, Italia

Tipo di casa:
  • appartamento

Tipo di alloggio:
  • uso cucina

Superficie:
  • 30 m²

Posizione:
  • centro città
  • città

Tema:
  • storico
  • romantico

Generale:
  • Saponi base
  • aria condizionata
  • riscaldamento centralizzato
  • Shampoo
  • asciugamani inclusi
  • Carta igienica

Cucina:
  • fornello 4 fuochi
  • frigorifero
  • freezer

Bagni:
  • 1 bagno
  • Bagno - Toilette, Vasca con doccia, Vasca (senza doccia), Bidet

Camere da letto:
  • , monolocaleper 2 persone
  • Camera da letto - 1 Letto matrimoniale
Intrattenimento:
  • via satellite o cavo
  • tv

Idoneità:
  • bambini non ammessi
  • non adatto ad anziani o disabili
  • animali domestici non ammessi
  • solo non fumatori
  • non accessibile per sedie a rotelle

Attività di svago:
  • passeggiate

Sport e Attività ricreative:
  • ciclismo

Aggiungi annotazioni